SCHEDULE スケジュール
6月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 10:00PB | オープン戦:奈良学園大学 | 奈良学園大グラウンド |
2 | 月 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
3 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
4 | 水 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
5 | 木 | 12:30PB | NPB交流戦:中日ドラゴンズ | ナゴヤ球場 |
6 | 金 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
7 | 土 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
8 | 日 | OFF | ||
9 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
10 | 火 | 11:00PB | NPB交流戦:オリックスバファローズ | 大阪シティ信金スタジアム |
11 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
12 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
13 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
14 | 土 | 13:00PB | オープン戦:京都先端科学大学 | 湖東スタジアム(仮) |
15 | 日 | OFF | ||
16 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
17 | 火 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
18 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
19 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
20 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
21 | 土 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
22 | 日 | OFF | ||
23 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
24 | 火 | 12:30PB | NPB交流戦:中日ドラゴンズ | ナゴヤ球場 |
25 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
26 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
27 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
28 | 土 | 18:00PB | オープン戦:ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | カローラはちまんスタジアム |
29 | 日 | OFF | ||
30 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
5月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 11:00PB | オープン戦:サムティ | あじさいスタジアム北神戸 |
2 | 金 | 16:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
3 | 祝 | 13:00PB | オープン戦:佛教大学 | 佛教大学園部球場 |
4 | 祝 | OFF | ||
5 | 祝 | 10:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
6 | 祝 | 10:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
7 | 水 | 10:00 | 強化全体練習 | 甲賀市民スタジアム |
8 | 木 | 9:00PB | 京滋奈都市対抗予選 | わかさスタジアム京都 |
9 | 金 | OFF | ||
10 | 土 | 10:30PB | オープン戦(雨天中止):アスミビルダーズ | 甲賀市民スタジアム |
11 | 日 | OFF | ||
12 | 月 | OFF | ||
13 | 火 | OFF | ||
14 | 水 | OFF | ||
15 | 木 | 18:00 | 個人練習 | MGフィールド |
16 | 金 | 18:00 | 個人練習 | MGフィールド |
17 | 土 | 19:00 | 全体ミーティング | 本社 |
18 | 日 | OFF | ||
19 | 月 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
20 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
21 | 水 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
22 | 木 | OFF | ||
23 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
24 | 土 | 雨天中止 | オープン戦:桃山学院大学 | 桃山学院大グラウンド |
25 | 日 | OFF | ||
26 | 月 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
27 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
28 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
29 | 木 | OFF | ||
30 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
31 | 土 | OFF |
4月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 13:00~17:00 | 強化全体練習 | HPLベースボールパーク |
2 | 水 | 13:00PB | オープン戦:京都先端科学大学 | 先端亀岡グラウンド |
3 | 木 | 13:30PB | オープン戦:マツゲン箕島 | マツゲン有田球場 |
4 | 金 | 10:00~17:00 | 強化全体練習 | 甲賀スタジアム |
5 | 土 | 10:00PB | 第96回都市対抗野球滋賀一次予選1回戦:湖南BBC | HPLベースボールパーク |
6 | 日 | 12:00PB | 第96回都市対抗野球滋賀一次予選準決勝:OBC高島 | HPLベースボールパーク |
7 | 月 | 10:00PB | 第96回都市対抗野球滋賀一次予選決勝:ルネス紅葉 | HPLベースボールパーク |
8 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
9 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
10 | 木 | OFF | ||
11 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
12 | 土 | 10:30PB | オープン戦:大阪ガス | 大阪ガスグラウンド |
13 | 日 | OFF | ||
14 | 月 | OFF | ||
15 | 火 | 18:30~21:30 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
16 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
17 | 木 | OFF | ||
18 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
19 | 土 | 13:00PB | オープン戦:福井工業大学 | 福井工業大グラウンド |
20 | 日 | OFF | ||
21 | 月 | OFF | ||
22 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
23 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
24 | 木 | OFF | ||
25 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
26 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
27 | 日 | 13:00PB | オープン戦:ルネス紅葉柔整専門学校 | 甲賀スタジアム |
28 | 月 | 9:00~18:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
29 | 祝 | OFF | ||
30 | 水 | 9:00~18:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
3月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
2 | 日 | 10:00PB | 招待試合(時間変更):NSB(日鉄住金ボルテン) | 甲賀スタジアム |
3 | 月 | OFF | ||
4 | 火 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
5 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
6 | 木 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
7 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MG &甲賀S &ドラゴン |
8 | 土 | 10:00PB | 招待試合:帝京平成大学 | 甲賀スタジアム |
9 | 日 | 10:00PB | オープン戦:IMF BANDITS富山 | 愛院大グラウンド |
10 | 月 | OFF | ||
11 | 火 | OFF | ||
12 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
13 | 木 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
14 | 金 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
15 | 土 | 10:00~15:00 | 全体練習 | MGフィールド |
16 | 日 | 12:30PB | JABA京滋春季大会:ニチダイ(雨天中止) | わかさスタジアム京都 |
17 | 月 | OFF | ||
18 | 火 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
19 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
20 | 祝 | 12:30PB | JABA京滋春季大会:ニチダイ | わかさスタジアム京都 |
21 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
22 | 土 | 13:00PB予定 | オープン戦:京都産業大学 | 京産大グラウンド |
23 | 日 | 未定 | JABA京滋春季大会準決勝/決勝:未定 | わかさスタジアム京都 |
24 | 月 | OFF | ||
25 | 火 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
26 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
27 | 木 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
28 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
29 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
30 | 日 | 13:00PB | オープン戦:龍谷大学 | 龍大グラウンド |
31 | 月 | 9:00〜17:00 | 強化練習 | 甲賀スタジアム |
2月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | OFF | ||
2 | 日 | OFF | ||
3 | 月 | OFF | ||
4 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
5 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
6 | 木 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
7 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
8 | 土 | 9:00~17:00 | 全体練習&必勝祈願 | MGフィールド |
9 | 日 | OFF | ||
10 | 月 | OFF | ||
11 | 祝 | 13:00~18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
12 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
13 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
14 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
15 | 土 | 12:30PB | オープン戦:マツゲン箕島 | マツゲン有田球場 |
16 | 日 | OFF | ||
17 | 月 | OFF | ||
18 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
19 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
20 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
21 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
22 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | 彦根室内 |
23 | 日 | 10:30PB | オープン戦:ニチダイ | ニチダイグラウンド |
24 | 祝 | OFF | ||
25 | 火 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
26 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
27 | 木 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
28 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
1月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | OFF | ||
2 | 木 | OFF | ||
3 | 金 | OFF | ||
4 | 土 | OFF | ||
5 | 日 | OFF | ||
6 | 月 | OFF | ||
7 | 火 | OFF | ||
8 | 水 | OFF | ||
9 | 木 | OFF | ||
10 | 金 | OFF | ||
11 | 土 | 18:00~ | 全体ミーティング | 本社 |
12 | 日 | OFF | ||
13 | 祝 | 9:00~13:00 | 全体練習 | MGフィールド |
14 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
15 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
16 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
17 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
18 | 土 | OFF | ||
19 | 日 | OFF | ||
20 | 月 | OFF | ||
21 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
22 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
23 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
24 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
25 | 土 | 9:00~13:00 | 全体練習 | MGフィールド |
26 | 日 | OFF | ||
27 | 月 | OFF | ||
28 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
29 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
30 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
31 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
12月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | ||
2 | 月 | OFF | ||
3 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
4 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
5 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
6 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
7 | 土 | 13:00~17:00 | 全体練習 | MGフィールド |
8 | 日 | OFF | ||
9 | 月 | OFF | ||
10 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
11 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
12 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
13 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
14 | 土 | OFF | ||
15 | 日 | OFF | ||
16 | 月 | OFF | ||
17 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
18 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
19 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
20 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
21 | 土 | 9:00~12:30 | 大掃除•練習納め | MGフィールド |
22 | 日 | OFF | ||
23 | 月 | OFF | ||
24 | 火 | OFF | ||
25 | 水 | OFF | ||
26 | 木 | OFF | ||
27 | 金 | OFF | ||
28 | 土 | OFF | ||
29 | 日 | OFF | ||
30 | 月 | OFF | ||
31 | 火 | OFF |
11月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
2 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
3 | 日 | 12:30~PB | 第12回社会人・大学交流野球大会 1回戦 | 龍谷大学瀬田キャンパス球場 |
4 | 月 | 9:00~PB | 第12回社会人・大学交流野球大会 準決勝/決勝 | 龍谷大学瀬田キャンパス球場 |
5 | 火 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
6 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
7 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
8 | 金 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
9 | 土 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
10 | 日 | OFF | ||
11 | 月 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
12 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
13 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
14 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
15 | 金 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
16 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
17 | 日 | 13:00~PB | オープン戦:佛教大学 | 佛教大学園部グラウンド |
18 | 月 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
19 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
20 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
21 | 木 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
22 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
23 | 土 | 9:00~12:30 | 全体練習 | MGフィールド |
24 | 日 | 13:00~PB | オープン戦:立命館大学 | 立命館大学衣笠グラウンド |
25 | 月 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
26 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
27 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
28 | 木 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
29 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
30 | 土 | 11:30~PB | オープン戦:全大津 | 守山市民球場 |
10月
日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
2 | 水 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
3 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
4 | 金 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
5 | 土 | 9:00~12:30 | 全体練習 | MGフィールド |
6 | 日 | 11:00〜PB | 京都府秋季大会1回戦 | 太陽が丘球場(京都) |
7 | 月 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
8 | 火 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
9 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
10 | 木 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
11 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
12 | 土 | 9:00~12:30 | 全体練習 | MGフィールド |
13 | 日 | 12:30〜PB | 京都府秋季大会2回戦 | 太陽が丘球場(京都) |
14 | 月 | OFF | ||
15 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
16 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
17 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
18 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
19 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
20 | 日 | OFF | ||
21 | 月 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
22 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
23 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
24 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
25 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
26 | 土 | 9:00~12:30 | 全体練習 | MGフィールド |
27 | 日 | 12:00~PB | OP戦:福井工業大学 | 福井工大G |
28 | 月 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
29 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
30 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
31 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |