SCHEDULE スケジュール
9月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 12:00PB | オープン戦:三協クリエイト | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 2 | 水 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 3 | 木 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 4 | 金 | 12:00PB | オープン戦:YBSホールディングス | 赤穂トラストホープ球場 |
| 5 | 土 | 9:00 | 課題練習 | MG MWB |
| 6 | 日 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 7 | 月 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 8 | 火 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 9 | 水 | 9:00 | 強化練習 | MG→カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 10 | 木 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 11 | 金 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 12 | 土 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 13 | 日 | OFF | ||
| 14 | 月 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 15 | 火 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 16 | 水 | 12:00PB | 日本選手権予選:ミキハウス | わかさスタジアム京都 |
| 17 | 木 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 18 | 金 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 19 | 土 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 20 | 日 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 21 | 月 | 10:00PB | 日本選手権予選 | わかさスタジアム京都 |
| 22 | 火 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 23 | 水 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 24 | 木 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 25 | 金 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 26 | 土 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 27 | 日 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 28 | 月 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 29 | 火 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 30 | 水 | 13:00PB | 日本選手権予選:代表決定戦 | わかさスタジアム京都 |
8月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 11:00PB | オープン戦:中部学院大学 | 中部学院大学グラウンド |
| 2 | 日 | OFF | ||
| 3 | 月 | 18:00 | 課題練習 | MG MWB |
| 4 | 火 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 5 | 水 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 6 | 木 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 7 | 金 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 8 | 土 | 18:00 | 課題練習 | MG MWB |
| 9 | 日 | 9:30PB | オープン戦:大阪体育大学 | 大体大浪商グラウンド |
| 10 | 月 | 13:00PB | オープン戦:奈良学園大学 | 奈良学園大学グラウンド |
| 11 | 火 | 8:00 | 清掃活動 | |
| 12 | 水 | 10:00PB | オープン戦:ニチダイ | ニチダイグラウンド |
| 13 | 木 | 10:30PB | オープン戦:ミキハウス | ミキハウススポーツスタジアム |
| 14 | 金 | OFF | ||
| 15 | 土 | OFF | ||
| 16 | 日 | OFF | ||
| 17 | 月 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 18 | 火 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 19 | 水 | 18:00 | 課題練習 | MG MWB |
| 20 | 木 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 21 | 金 | 18:00 | 課題練習 | MG MWB |
| 22 | 土 | 18:00 | 課題練習 | MG MWB |
| 23 | 日 | OFF | ||
| 24 | 月 | 18:00 | 課題練習 | MG MWB |
| 25 | 火 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 26 | 水 | 11:00PB | オープン戦:伏木海陸運送 | 三国運動公園野球場 |
| 27 | 木 | 9:00 | 強化練習 | MG MWB |
| 28 | 金 | 18:00 | 練習 | MG MWB |
| 29 | 土 | 13:00PB | オープン戦:中部大学 | 中部大学野球場 |
| 30 | 日 | OFF | ||
| 31 | 月 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
7月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 2 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 3 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 4 | 土 | 9:30PB | オープン戦:SUNホールディングスWEST | 甲賀市民スタジアム |
| 5 | 日 | 13:00PB | オープン戦:中京学院大学 | 甲賀市民スタジアム |
| 6 | 月 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 7 | 火 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 8 | 水 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 9 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 10 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 11 | 土 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 12 | 日 | OFF | ||
| 13 | 月 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 14 | 火 | 18:00 | 練習 | MWB |
| 15 | 水 | 10:30PB | オープン戦:トヨタ自動車 | トヨタスポーツセンター第一野球場 |
| 16 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 17 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 18 | 土 | 12:00PB | オープン戦:マツゲン箕島 | 甲賀市民スタジアム |
| 19 | 日 | 12:00PB | オープン戦:福井工業大学 | カールマイヤーグラウンド |
| 20 | 月 | 11:00PB | オープン戦:サムティ | 甲賀市民スタジアム |
| 21 | 火 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 22 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 23 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 24 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 25 | 土 | 10:30PB | オープン戦:日本製鉄東海REX | 日本製鉄東海REX球場 |
| 26 | 日 | OFF | ||
| 27 | 月 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 28 | 火 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 29 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 30 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 31 | 金 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
6月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 18:00 | 練習 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 2 | 火 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 3 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド&ドラゴンハット |
| 4 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 5 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 6 | 土 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 7 | 日 | OFF | ||
| 8 | 月 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 9 | 火 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 10 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド&ドラゴンハット |
| 11 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 12 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 13 | 土 | 9:00 | 練習 | 湖東スタジアム |
| 14 | 日 | 12:00PB | オープン戦:皇學館大学 | 湖東スタジアム |
| 15 | 月 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 16 | 火 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 17 | 水 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 18 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 19 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 20 | 土 | 9:30PB | オープン戦:中部大学 | 中部大学野球場 |
| 21 | 日 | OFF | ||
| 22 | 月 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 23 | 火 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 24 | 水 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 25 | 木 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 26 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 27 | 土 | OFF | ||
| 28 | 日 | OFF | ||
| 29 | 月 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 30 | 火 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
5月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 2 | 土 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 3 | 日 | 9:00PB | オープン戦:ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ルネスグラウンド |
| 4 | 月 | 8:00 | 強化練習 | MGフィールド |
| 5 | 火 | 8:00 | 強化練習 | MGフィールド |
| 6 | 水 | 8:00 | 強化練習 | MGフィールド |
| 7 | 木 | 9:00 | 都市対抗野球大会 京滋奈一次予選 | わかさスタジアム京都 |
| 8 | 金 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 9 | 土 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 10 | 日 | OFF | ||
| 11 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 12 | 火 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 13 | 水 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 14 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 15 | 金 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 16 | 土 | OFF | ||
| 17 | 日 | OFF | ||
| 18 | 月 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 19 | 火 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 20 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 21 | 木 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 22 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 23 | 土 | 竜王町清掃活動 | ||
| 24 | 日 | OFF | ||
| 25 | 月 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 26 | 火 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 27 | 水 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 28 | 木 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 29 | 金 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 30 | 土 | 10:00PB | オープン戦 | |
| 31 | 日 | OFF |
4月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 10:00PB | オープン戦:龍谷大学 | 龍谷大学グラウンド |
| 2 | 木 | 9:00 | 強化練習 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 3 | 金 | 9:00 | 強化練習 | 草津グリーンスタジアム |
| 4 | 土 | 9:00 | 強化練習 | MGフィールド |
| 5 | 日 | 9:00PB | 第97回都市対抗野球滋賀一次予選 準決勝 | HPLベースボールパーク |
| 6 | 月 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 7 | 火 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 8 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 9 | 木 | 10:30PB | オープン戦:パナソニック | パナソニックベースボールスタジアム |
| 10 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 11 | 土 | 12:30PB | オープン戦:日本製鉄瀬戸内 | 赤穂トラストホープ球場 |
| 12 | 日 | OFF | ||
| 13 | 月 | 18:00 | 練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 14 | 火 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 15 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 16 | 木 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 17 | 金 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 18 | 土 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 19 | 日 | 10:30PB | オープン戦:名城大学 | 名城大学グラウンド |
| 20 | 月 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 21 | 火 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 22 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 23 | 木 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 24 | 金 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 25 | 土 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 26 | 日 | 10:00PB | オープン戦:福井工業大学 | カール・マイヤーグラウンド |
| 27 | 月 | 9:00 | 強化練習 | MGフィールド |
| 28 | 火 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 29 | 水 | 9:00 | 強化練習 | 未定 |
| 30 | 木 | 9:00 | 強化練習 | 甲賀市民スタジアム |
3月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | OFF | ||
| 2 | 月 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 3 | 火 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 4 | 水 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 5 | 木 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 6 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 7 | 土 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 8 | 日 | 10:30PB | オープン戦:愛知産業大学 | 愛知産業大学グラウンド |
| 9 | 月 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 10 | 火 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 11 | 水 | 18:00 | 練習 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 12 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 13 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 14 | 土 | 13:00PB | オープン戦:岐阜協立大学 | 岐阜協立大学グラウンド |
| 15 | 日 | OFF | ||
| 16 | 月 | 18:00 | 練習 | 甲賀スタジアム |
| 17 | 火 | 18:00 | 練習 | 甲賀スタジアム |
| 18 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 19 | 木 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 20 | 金 | 京都府春季大会 | わかさスタジアム京都 | |
| 21 | 土 | 9:00 | 練習 | MGフィールド |
| 22 | 日 | 京都府春季大会 | わかさスタジアム京都 | |
| 23 | 月 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 24 | 火 | 18:00 | 練習 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 25 | 水 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 26 | 木 | 18:00 | 課題練習 | MGフィールド |
| 27 | 金 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
| 28 | 土 | 9:30PB | オープン戦:名古屋商科大学 | 名古屋商科大学グラウンド |
| 29 | 日 | OFF | ||
| 30 | 月 | 11:00PB | オープン戦:びわこ成蹊スポーツ大学 | 草津グリーンスタジアム |
| 31 | 火 | 18:00 | 練習 | MGフィールド |
2月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 11:00 | 必勝祈願 | 苗村神社 |
| 2 | 月 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 3 | 火 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 4 | 水 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 5 | 木 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 6 | 金 | 18:00~ | 課題練習 | MGフィールド |
| 7 | 土 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 8 | 日 | OFF | ||
| 9 | 月 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 10 | 火 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 11 | 水 | 9:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 12 | 木 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 13 | 金 | 18:00~ | 練習 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 14 | 土 | 9:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 15 | 日 | OFF | ||
| 16 | 月 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 17 | 火 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 18 | 水 | 18:00~ | 練習 | ドラゴンハット |
| 19 | 木 | 18:00~ | 紅白戦 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 20 | 金 | 18:00~ | 課題練習 | MGフィールド |
| 21 | 土 | 9:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 22 | 日 | 13:00PB | オープン戦:BASEBALL ONE BLITZ | 名古屋経済大学グラウンド |
| 23 | 月 | OFF | ||
| 24 | 火 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 25 | 水 | 18:00~ | 練習 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 26 | 木 | 18:00~ | 課題練習 | MGフィールド |
| 27 | 金 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 28 | 土 | 13:30PB | オープン戦:マツゲン箕島 | マツゲン有田球場 |
1月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | OFF | ||
| 2 | 金 | OFF | ||
| 3 | 土 | OFF | ||
| 4 | 日 | OFF | ||
| 5 | 月 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 6 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 7 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 8 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 9 | 金 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 10 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 11 | 日 | OFF | ||
| 12 | 月 | OFF | ||
| 13 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 14 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 15 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 16 | 金 | 17:00~ | 研修会 | MG |
| 17 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 18 | 日 | 9:00~ | 練習 | MG |
| 19 | 月 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 20 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 21 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 22 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 23 | 金 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 24 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 25 | 日 | 9:00~ | 練習 | MG |
| 26 | 月 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 27 | 火 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 28 | 水 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 29 | 木 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 30 | 金 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 31 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |





