SCHEDULE スケジュール
2月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 11:00 | 必勝祈願 | 苗村神社 |
| 2 | 月 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 3 | 火 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 4 | 水 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 5 | 木 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 6 | 金 | 18:00~ | 課題練習 | MGフィールド |
| 7 | 土 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 8 | 日 | OFF | ||
| 9 | 月 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 10 | 火 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 11 | 水 | 9:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 12 | 木 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 13 | 金 | 18:00~ | 練習 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 14 | 土 | 9:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 15 | 日 | OFF | ||
| 16 | 月 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 17 | 火 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 18 | 水 | 18:00~ | 練習 | ドラゴンハット |
| 19 | 木 | 18:00~ | 紅白戦 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 20 | 金 | 18:00~ | 課題練習 | MGフィールド |
| 21 | 土 | 9:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 22 | 日 | 13:00PB | OP戦:BASEBALL ONE BLITZ | 名古屋経済大学グラウンド |
| 23 | 月 | OFF | ||
| 24 | 火 | 18:00~ | 練習 | ドラゴンハット |
| 25 | 水 | 18:00~ | 練習 | カローラ滋賀はちまんスタジアム |
| 26 | 木 | 18:00~ | 課題練習 | MGフィールド |
| 27 | 金 | 18:00~ | 練習 | MGフィールド |
| 28 | 土 | 13:30PB | OP戦:マツゲン箕島 | マツゲン有田球場 |
1月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | OFF | ||
| 2 | 金 | OFF | ||
| 3 | 土 | OFF | ||
| 4 | 日 | OFF | ||
| 5 | 月 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 6 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 7 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 8 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 9 | 金 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 10 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 11 | 日 | OFF | ||
| 12 | 月 | OFF | ||
| 13 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 14 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 15 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 16 | 金 | 17:00~ | 研修会 | MG |
| 17 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 18 | 日 | 9:00~ | 練習 | MG |
| 19 | 月 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 20 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 21 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 22 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 23 | 金 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 24 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 25 | 日 | 9:00~ | 練習 | MG |
| 26 | 月 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 27 | 火 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 28 | 水 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 29 | 木 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 30 | 金 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 31 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
12月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 2 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 3 | 水 | 18:30~ | 練習 | カローラ近江八幡スタジアム |
| 4 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 5 | 金 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 6 | 土 | 18:00~ | 課題練習 | MG |
| 7 | 日 | OFF | ||
| 8 | 月 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 9 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 10 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 11 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 12 | 金 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 13 | 土 | 9:00~ | 練習 | MG |
| 14 | 日 | OFF | ||
| 15 | 月 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 16 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 17 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 18 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 19 | 金 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 20 | 土 | 9:00~ | 練習 | MG |
| 21 | 日 | OFF | ||
| 22 | 月 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 23 | 火 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 24 | 水 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 25 | 木 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 26 | 金 | 18:00~ | 練習 | MG |
| 27 | 土 | OFF | ||
| 28 | 日 | OFF | ||
| 29 | 月 | OFF | ||
| 30 | 火 | OFF | ||
| 31 | 水 | OFF |
10月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 2 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 3 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 4 | 土 | 13:00〜16:00 | 全体練習 | ふれあい室内 |
| 5 | 日 | OFF | ||
| 6 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 7 | 火 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 8 | 水 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 9 | 木 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 10 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 11 | 土 | 12:30PB | 京都府秋季大会1回戦:日本新薬 | 太陽が丘球場 |
| 12 | 日 | 9:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 13 | 祝 | 8:45 | 京都府秋季大会:準•決勝 | 太陽が丘球場 |
| 14 | 火 | 18:00 | 自主練習 | 甲賀スタジアム |
| 15 | 水 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 16 | 木 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 17 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 18 | 土 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 19 | 日 | OFF | ||
| 20 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 21 | 火 | 18:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 22 | 水 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 23 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 24 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 25 | 土 | 11:00PB | オープン戦:山岸ロジスターズ | 静岡島田球場 |
| 26 | 日 | OFF | ||
| 27 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 28 | 火 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 29 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまん |
| 30 | 木 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 31 | 金 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまん |
9月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 2 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 3 | 水 | 9:00~ | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 4 | 木 | 10:00PB | オープン戦:IMF BANDITS富山 | 甲賀スタジアム |
| 5 | 金 | 9:00~ | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 6 | 土 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 7 | 日 | OFF | ||
| 8 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 9 | 火 | 13:30PB | オープン戦:マツゲン箕島 | マツゲン有田球場 |
| 10 | 水 | 9:00~ | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 11 | 木 | 14:00PB | オープン戦:ルネス紅葉スポーツ専門学校 | ルネスグラウンド |
| 12 | 金 | 9:00~ | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 13 | 土 | OFF | ||
| 14 | 日 | 9:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 15 | 祝 | 9:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 16 | 火 | 9:00~ | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 17 | 水 | 13:00PB | 日本選手権近畿予選:日本生命 | わかさスタジアム京都 |
| 18 | 木 | 9:00~ | 全体練習 | 非公開 |
| 19 | 金 | 10:30PB | オープン戦:トヨタ自動車 | トヨタスポーツセンター |
| 20 | 土 | 9:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 21 | 日 | 9:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 22 | 月 | 未定 | ||
| 23 | 祝 | 未定 | ||
| 24 | 水 | 10:00PB | 日本選手権近畿予選:準決勝 | わかさスタジアム京都 |
| 25 | 木 | 未定 | ||
| 26 | 金 | 未定 | ||
| 27 | 土 | 10:00PB | 日本選手権近畿予選:決勝 | 淡路佐野第一球場 |
| 28 | 日 | 未定 | ||
| 29 | 月 | 未定 | ||
| 30 | 火 | 未定 |
8月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 2 | 土 | OFF | ||
| 3 | 日 | OFF | ||
| 4 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 5 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 6 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 7 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 8 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 9 | 土 | 会社行事 | ||
| 10 | 日 | OFF | ||
| 11 | 祝 | 13時PB | オープン戦:大阪体育大学 | 近江兄弟社高校グラウンド |
| 12 | 火 | 10時PB | オープン戦:愛知工業大学 | 愛工大グラウンド |
| 13 | 水 | OFF | ||
| 14 | 木 | 10時PB | オープン戦:京都先端科学大学 | 先端亀岡グラウンド |
| 15 | 金 | 13時PB | オープン戦:岐阜聖徳学園大学 | 岐聖大グラウンド |
| 16 | 土 | 10時PB | オープン戦:中京大学 | 中京グラウンド |
| 17 | 日 | OFF | ||
| 18 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 19 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 20 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 21 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 22 | 金 | 9:00 | 強化練習 | MGフィールド |
| 23 | 土 | 10時30分PB | オープン戦:ミキハウス | ミキハウススタジアム |
| 24 | 日 | 13時PB | オープン戦:龍谷大学 | 龍谷大瀬田キャンパス |
| 25 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 26 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 27 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 28 | 木 | 9:00 | 強化練習 | MGフィールド |
| 29 | 金 | 13時PB | オープン戦:佛教大学 | 佛教大園部球場 |
| 30 | 土 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 31 | 日 | 10時PB | オープン戦:同志社大学 | 同志社大グラウンド |
7月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 2 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 3 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 4 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 5 | 土 | OFF | ||
| 6 | 日 | OFF | ||
| 7 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 8 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 9 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 10 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 11 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 12 | 土 | 13:30PB | オープン戦:大阪経済大学 | 大経大70周年球場 |
| 13 | 日 | OFF | ||
| 14 | 月 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 15 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 16 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジス |
| 17 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 18 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 19 | 土 | OFF | ||
| 20 | 日 | 10:00PB | オープン戦:名古屋商科大学 | 名商大グラウンド |
| 21 | 祝 | OFF | ||
| 22 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 23 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 24 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 25 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 26 | 土 | 10:00PB | オープン戦:SUNホールディングス | 今津スタジアム高島 |
| 27 | 日 | OFF | ||
| 28 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 29 | 火 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 30 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 31 | 木 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
6月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 10:00PB | オープン戦:奈良学園大学 | 奈良学園大グラウンド |
| 2 | 月 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 3 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 4 | 水 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 5 | 木 | 12:30PB | NPB交流戦:中日ドラゴンズ | ナゴヤ球場 |
| 6 | 金 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 7 | 土 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 8 | 日 | OFF | ||
| 9 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 10 | 火 | 11:00PB | NPB交流戦:オリックスバファローズ | 大阪シティ信金スタジアム |
| 11 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 12 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 13 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 14 | 土 | 13:00PB | オープン戦:京都先端科学大学 | 湖東スタジアム(仮) |
| 15 | 日 | OFF | ||
| 16 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 17 | 火 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 18 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 19 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 20 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 21 | 土 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 22 | 日 | OFF | ||
| 23 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 24 | 火 | 12:30PB | NPB交流戦:中日ドラゴンズ | ナゴヤ球場 |
| 25 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 26 | 木 | 18:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 27 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 28 | 土 | 18:00PB | オープン戦:ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | カローラはちまんスタジアム |
| 29 | 日 | OFF | ||
| 30 | 月 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
5月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 11:00PB | オープン戦:サムティ | あじさいスタジアム北神戸 |
| 2 | 金 | 16:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
| 3 | 祝 | 13:00PB | オープン戦:佛教大学 | 佛教大学園部球場 |
| 4 | 祝 | OFF | ||
| 5 | 祝 | 10:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
| 6 | 祝 | 10:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
| 7 | 水 | 10:00 | 強化全体練習 | 甲賀市民スタジアム |
| 8 | 木 | 9:00PB | 京滋奈都市対抗予選 | わかさスタジアム京都 |
| 9 | 金 | OFF | ||
| 10 | 土 | 10:30PB | オープン戦(雨天中止):アスミビルダーズ | 甲賀市民スタジアム |
| 11 | 日 | OFF | ||
| 12 | 月 | OFF | ||
| 13 | 火 | OFF | ||
| 14 | 水 | OFF | ||
| 15 | 木 | 18:00 | 個人練習 | MGフィールド |
| 16 | 金 | 18:00 | 個人練習 | MGフィールド |
| 17 | 土 | 19:00 | 全体ミーティング | 本社 |
| 18 | 日 | OFF | ||
| 19 | 月 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 20 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 21 | 水 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 22 | 木 | OFF | ||
| 23 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 24 | 土 | 雨天中止 | オープン戦:桃山学院大学 | 桃山学院大グラウンド |
| 25 | 日 | OFF | ||
| 26 | 月 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 27 | 火 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 28 | 水 | 18:00 | 全体練習 | カローラはちまんスタジアム |
| 29 | 木 | OFF | ||
| 30 | 金 | 18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 31 | 土 | OFF |
4月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 13:00~17:00 | 強化全体練習 | HPLベースボールパーク |
| 2 | 水 | 13:00PB | オープン戦:京都先端科学大学 | 先端亀岡グラウンド |
| 3 | 木 | 13:30PB | オープン戦:マツゲン箕島 | マツゲン有田球場 |
| 4 | 金 | 10:00~17:00 | 強化全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 5 | 土 | 10:00PB | 第96回都市対抗野球滋賀一次予選1回戦:湖南BBC | HPLベースボールパーク |
| 6 | 日 | 12:00PB | 第96回都市対抗野球滋賀一次予選準決勝:OBC高島 | HPLベースボールパーク |
| 7 | 月 | 10:00PB | 第96回都市対抗野球滋賀一次予選決勝:ルネス紅葉 | HPLベースボールパーク |
| 8 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 9 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 10 | 木 | OFF | ||
| 11 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 12 | 土 | 10:30PB | オープン戦:大阪ガス | 大阪ガスグラウンド |
| 13 | 日 | OFF | ||
| 14 | 月 | OFF | ||
| 15 | 火 | 18:30~21:30 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 16 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 17 | 木 | OFF | ||
| 18 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 19 | 土 | 13:00PB | オープン戦:福井工業大学 | 福井工業大グラウンド |
| 20 | 日 | OFF | ||
| 21 | 月 | OFF | ||
| 22 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 23 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 24 | 木 | OFF | ||
| 25 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 26 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 27 | 日 | 13:00PB | オープン戦:ルネス紅葉柔整専門学校 | 甲賀スタジアム |
| 28 | 月 | 9:00~18:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
| 29 | 祝 | OFF | ||
| 30 | 水 | 9:00~18:00 | 強化全体練習 | MGフィールド |
3月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 2 | 日 | 10:00PB | 招待試合(時間変更):NSB(日鉄住金ボルテン) | 甲賀スタジアム |
| 3 | 月 | OFF | ||
| 4 | 火 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 5 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 6 | 木 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 7 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MG &甲賀S &ドラゴン |
| 8 | 土 | 10:00PB | 招待試合:帝京平成大学 | 甲賀スタジアム |
| 9 | 日 | 10:00PB | オープン戦:IMF BANDITS富山 | 愛院大グラウンド |
| 10 | 月 | OFF | ||
| 11 | 火 | OFF | ||
| 12 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 13 | 木 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 14 | 金 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 15 | 土 | 10:00~15:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 16 | 日 | 12:30PB | JABA京滋春季大会:ニチダイ(雨天中止) | わかさスタジアム京都 |
| 17 | 月 | OFF | ||
| 18 | 火 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 19 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 20 | 祝 | 12:30PB | JABA京滋春季大会:ニチダイ | わかさスタジアム京都 |
| 21 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 22 | 土 | 13:00PB予定 | オープン戦:京都産業大学 | 京産大グラウンド |
| 23 | 日 | 未定 | JABA京滋春季大会準決勝/決勝:未定 | わかさスタジアム京都 |
| 24 | 月 | OFF | ||
| 25 | 火 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 26 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 27 | 木 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 28 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 29 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 30 | 日 | 13:00PB | オープン戦:龍谷大学 | 龍大グラウンド |
| 31 | 月 | 9:00〜17:00 | 強化練習 | 甲賀スタジアム |
2月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | OFF | ||
| 2 | 日 | OFF | ||
| 3 | 月 | OFF | ||
| 4 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 5 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 6 | 木 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 7 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 8 | 土 | 9:00~17:00 | 全体練習&必勝祈願 | MGフィールド |
| 9 | 日 | OFF | ||
| 10 | 月 | OFF | ||
| 11 | 祝 | 13:00~18:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 12 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 13 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 14 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 15 | 土 | 12:30PB | オープン戦:マツゲン箕島 | マツゲン有田球場 |
| 16 | 日 | OFF | ||
| 17 | 月 | OFF | ||
| 18 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 19 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 20 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 21 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 22 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | 彦根室内 |
| 23 | 日 | 10:30PB | オープン戦:ニチダイ | ニチダイグラウンド |
| 24 | 祝 | OFF | ||
| 25 | 火 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 26 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 27 | 木 | 18:30~22:00 | 全体練習 | 甲賀スタジアム |
| 28 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
1月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | OFF | ||
| 2 | 木 | OFF | ||
| 3 | 金 | OFF | ||
| 4 | 土 | OFF | ||
| 5 | 日 | OFF | ||
| 6 | 月 | OFF | ||
| 7 | 火 | OFF | ||
| 8 | 水 | OFF | ||
| 9 | 木 | OFF | ||
| 10 | 金 | OFF | ||
| 11 | 土 | 18:00~ | 全体ミーティング | 本社 |
| 12 | 日 | OFF | ||
| 13 | 祝 | 9:00~13:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 14 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 15 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 16 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 17 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 18 | 土 | OFF | ||
| 19 | 日 | OFF | ||
| 20 | 月 | OFF | ||
| 21 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 22 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 23 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 24 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 25 | 土 | 9:00~13:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 26 | 日 | OFF | ||
| 27 | 月 | OFF | ||
| 28 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 29 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 30 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 31 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
12月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | OFF | ||
| 2 | 月 | OFF | ||
| 3 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 4 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 5 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 6 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 7 | 土 | 13:00~17:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 8 | 日 | OFF | ||
| 9 | 月 | OFF | ||
| 10 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 11 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 12 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 13 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 14 | 土 | OFF | ||
| 15 | 日 | OFF | ||
| 16 | 月 | OFF | ||
| 17 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 18 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 19 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 20 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 21 | 土 | 9:00~12:30 | 大掃除•練習納め | MGフィールド |
| 22 | 日 | OFF | ||
| 23 | 月 | OFF | ||
| 24 | 火 | OFF | ||
| 25 | 水 | OFF | ||
| 26 | 木 | OFF | ||
| 27 | 金 | OFF | ||
| 28 | 土 | OFF | ||
| 29 | 日 | OFF | ||
| 30 | 月 | OFF | ||
| 31 | 火 | OFF |
11月
| 日 | 曜日 | 時間 | 予定内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 2 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 3 | 日 | 12:30~PB | 第12回社会人・大学交流野球大会 1回戦 | 龍谷大学瀬田キャンパス球場 |
| 4 | 月 | 9:00~PB | 第12回社会人・大学交流野球大会 準決勝/決勝 | 龍谷大学瀬田キャンパス球場 |
| 5 | 火 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 6 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 7 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 8 | 金 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 9 | 土 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 10 | 日 | OFF | ||
| 11 | 月 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 12 | 火 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 13 | 水 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 14 | 木 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
| 15 | 金 | 18:00~21:00 | 自主練習 | MGフィールド |
| 16 | 土 | 18:00~21:00 | 全体練習 | MGフィールド |
